1
// define variables and initialize with empty values
 
PREMIER GRAIN in LEESBURG, OH
Commodity Delivery Cash Date
Corn Apr 3.98 Apr 23 24
Corn Oct 4.15 Apr 23 24
Soybeans Apr 11.26 Apr 23 24
Soybeans Oct 11.09 Apr 23 24
 
WINCHESTER AG SERVICE INC in WINCHESTER, OH
Commodity Delivery Cash Date
Corn Apr 3.97 Apr 23 24
Corn Oct 4.24 Apr 23 24
Soybeans Apr 11.62 Apr 23 24
Soybeans Oct 11.34 Apr 23 24
 
WINCHESTER AG SERVICE INC-GEORGETOWN in CHERRY FORK, OH
Commodity Delivery Cash Date
Corn Apr 3.97 Apr 23 24
Corn Oct 4.14 Apr 23 24
Soybeans Apr 11.62 Apr 23 24
Soybeans Oct 11.34 Apr 23 24
 
PREMIER GRAIN-LYNDON in SOUTH SALEM, OH
Commodity Delivery Cash Date
Corn Apr 3.95 Apr 23 24
Corn Oct 4.06 Apr 23 24
Soybeans Apr 11.21 Apr 23 24
Soybeans Oct 10.99 Apr 23 24
 
PREMIER GRAIN-MELVIN in WILMINGTON, OH
Commodity Delivery Cash Date
Corn Apr 4.19 Apr 23 24
Corn Oct 4.25 Apr 23 24
Soybeans Apr 11.53 Apr 23 24
Soybeans Oct 11.19 Apr 23 24
Powered By DTN
1